| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veure Calendari ![]() | Veure classificació resumida |
| Equips | Partits Casa | Partits Fora | Gols | Sanció | |||||||||
| Punts | J. | G. | E. | P. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
| 1 | BARRI SANTES CREUS, U.E. "A" | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 49 | 2 | 0 |
| 2 | RAPITENCA, U.E. "A" | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 53 | 12 | 0 |
| 3 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 7 | 0 |
| 4 | TORTOSA, C.D. "A" | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 0 |
| 5 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 |
| 6 | CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL "A" | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 15 | 0 |
| 7 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 20 | 0 |
| 8 | VENDRELL C.E. "A" | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 26 | 0 |
| 9 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 26 | 0 |
| 10 | AMPOSTA, C.F. "A" | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 27 | 0 |
| 11 | TORREFORTA, C.D.C. "A" | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 27 | 0 |
| 12 | TORREDEMBARRA, U.D. "A" | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 | 49 | 0 |
| 13 | CANONJA, C.F. "A" | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 33 | 0 |
| 14 | SALOU, U.D. "A" | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | 0 |
| 15 | DERTUSA, E.F. "A" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 46 | 0 |
| 16 | OLIMPIC MORA D'EBRE, C.E. "A" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 48 | 0 |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada